Низковольтные 3-х фазные асинхронные
Низковольтные 3-х фазные асинхронные короткозамкнутые электродвигатели в стандартном и взрывозащищенном исполнениях
|
1. Низковольтные 3-х фазные асинхронные короткозамкнутые электродвигатели в стандартном
и взрывозащищенном пополнениях.
Все электродвигатели удовлетворяют требованиям соответствующих стандартов. Возможны исполнения по спецификации заказчика.
1.1 Полностью закрытые, охлаждение через ребра.
Исполнение | Область применения | Выходная мощность, кВт | Типоразмер | Степень защиты |
Промышленного исполнения | Общие применения: насосы, вентиляторы, компрессоры и т.д. | 0.1 до 2000 | 63 до 630 | IP55 |
Взрывозащищенные,тип защиты EEx e II | В опасных зонах, например: в химической и нефтяной промышленностях. | 0.12 до 2000 | 63 до 630 | IP55 |
Взрывозащищенные,тип защиты EEx de IIС1 | В опасных зонах, например: в химической и нефтяной промышленностях. | 0.12 до 2000 | 63 до 710 | IP55 |
Взрывозащищенные,тип защиты EEx de I | Для использования в горной промышленности | 0.12 до 2000 | 71 до 710 | IP55 |
Взрывозащищенные,тип защиты EEx p II | В опасных зонах, например: в химической и нефтяной промышленностях. | до 2000 | 450 до 630 | IP55 |
Морское применение | На кораблях и платформах. | 0.1 до 2000 | 63 до 630 | IP55 |
Без собственной вентиляции | В областях с достаточной принудительной вентиляцией. | до 1500 | 63 до 630 | IP55 |
1.2 С внутренним охлаждением.
Исполнение | Область применения | Выходная мощность, кВт | Типоразмер | Степень защиты |
Стандартное исполнение | Общие применения: насосы, вентиляторы, компрессоры в средах с умеренной влажностью и защищенные для наружной установки. | 7.5 до 2500 | 160 до 630 | IP55 |
Взрывозащищенные,тип защиты EEx e II | В опасных зонах, например: в химической и нефтяной промышленностях. | 7.5 до 2000 | 160 до 630 | IP55 |
Морское применение | На кораблях и платформах в средах с умеренной влажностью. | 7.5 до 2500 | 160 до 630 | IP55 |
1.3 С водяным охлаждением.
Исполнение | Область применения | Выходная мощность, кВт | Типоразмер | Степень защиты |
Стандартное исполнение | Общие применения: насосы, вентиляторы, компрессоры и т.д с большими значениями выходных мощностей, с такими же выходными размерами и уменьшенными шумовыми характеристиками по сравнению со стандартными двигателями. | до 1500 | 200 до 560 | IP55 |
Взрывозащищенные,тип защиты EEx e II | В опасных зонах, например: в химической и нефтяной промышленностях. | до 1120 | 200 до 560 | IP55 |
Взрывозащищенные,тип защиты EEx de IIC1 | В опасных зонах, например: в химической и нефтяной промышленностях. | до 1500 | 200 до 560 | IP55 |
Взрывозащищенные,тип защиты EEx de I | Для использования в горной промышленности. | до 1500 | 200 до 560 | IP55 |
Морское применение | На кораблях и платформах. | до 1500 | 200 до 560 | IP55 |
1.4 С циркуляционным вентилятором.
Исполнение | Область применения | Выходная мощность, кВт | Типоразмер | Степень защиты |
Стандартное исполнение | Общие применения: насосы, вентиляторы, компрессоры и т.д. с большими значениями выходных мощностей. | до 2500 | до 630 | IP55 |
Взрывозащищенные,тип защиты EEx e II | В опасных зонах, с большими значениями выходных мощностей. | до 2000 | до 630 | IP55 |
Взрывозащищенные,тип защиты EEx p II | В опасных зонах, с большими значениями выходных мощностей. | до 2500 | 450 до 630 | IP55 |
Морское применение | На кораблях и платформах с большими значениями выходных мощностей.. | до 2500 | до 630 | IP55 |